Плиты перекрытия с доставкой
С помощью бетонных плит перекрытия можно за невысокую стоимость возвести надёжное многоэтажное здание. Благодаря сочетанию демократичной цены и высоких эксплуатационных характеристик такие ЖБИ изделия активно используются как при гражданском, так и промышленном строительстве. В «Велесарк» можно купить плиты перекрытия в Белореченске (цена и размеры указаны в таблице) с доставкой по Ленинградской области.
Цены на плиты перекрытия безопалубочные
Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена за шт | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Плита ПБ 2,2-17-12-8 | 1680 | 1197 | 1197 | 2 550 руб. | 259 |
|
Плита ПБ 2,2-18-12-8 | 1780 | 1190 | 1190 | 2 700 руб. | 217 |
|
Плита ПБ 2,2-19-12-8 | 1880 | 1190 | 1190 | 2 850 руб. | 244 |
|
Плита ПБ 2,2-20-12-8 | 1980 | 1190 | 1190 | 3 000 руб. | 151 |
|
Плита ПБ 2,2-21-12-8 | 2080 | 1190 | 1190 | 3 150 руб. | 155 |
|
Плита ПБ 2,2-22-12-8 | 2180 | 1990 | 1990 | 3 300 руб. | 228 |
|
Плита ПБ 2,2-23-12-8 | 2280 | 1190 | 1190 | 3 450 руб. | 203 |
|
Плита ПБ 2,2-24-12-8 | 2380 | 1190 | 1190 | 3 600 руб. | 199 |
|
Плита ПБ 2,2-25-12-8 | 2480 | 1190 | 1190 | 3 750 руб. | 157 |
|
Плита ПБ 2,2-26-12-8 | 2580 | 1190 | 1190 | 3 900 руб. | 221 |
|
Плита ПБ 2,2-27-12-8 | 2680 | 1190 | 1190 | 4 050 руб. | 179 |
|
Плита ПБ 2,2-28-12-8 | 2780 | 1190 | 1190 | 4 200 руб. | 256 |
|
Плита ПБ 2,2-29-12-8 | 2880 | 1190 | 1190 | 4 350 руб. | 255 |
|
Плита ПБ 2,2-30-12-8 | 2980 | 1190 | 1190 | 4 500 руб. | 221 |
|
Плита ПБ 2,2-31-12-8 | 3080 | 1190 | 1190 | 4 650 руб. | 203 |
|
Плита ПБ 2,2-32-12-8 | 3180 | 1190 | 1190 | 4 800 руб. | 274 |
|
Плита ПБ 2,2-33-12-8 | 3280 | 1190 | 1190 | 4 950 руб. | 263 |
|
Плита ПБ 2,2-34-12-8 | 3380 | 1190 | 1190 | 5 100 руб. | 228 |
|
Плита ПБ 2,2-35-12-8 | 3480 | 1190 | 1190 | 5 250 руб. | 279 |
|
Плита ПБ 2,2-36-12-8 | 3580 | 1190 | 1190 | 5 400 руб. | 167 |
|
Плита ПБ 2,2-37-12-8 | 3680 | 1190 | 1190 | 5 550 руб. | 226 |
|
Плита ПБ 2,2-38-12-8 | 3780 | 1190 | 1190 | 5 700 руб. | 201 |
|
Плита ПБ 2,2-39-12-8 | 3880 | 1190 | 1190 | 5 850 руб. | 287 |
|
Плита ПБ 2,2-40-12-8 | 3980 | 1190 | 1190 | 6 000 руб. | 233 |
|
Плита ПБ 2,2-41-12-8 | 4080 | 1190 | 1190 | 6 150 руб. | 202 |
|
Плита ПБ 2,2-42-12-8 | 4180 | 1190 | 1190 | 6 300 руб. | 248 |
|
Плита ПБ 2,2-43-12-8 | 4280 | 1190 | 1190 | 6 450 руб. | 181 |
|
Плита ПБ 2,2-44-12-8 | 4380 | 1190 | 1190 | 6 600 руб. | 265 |
|
Плита ПБ 2,2-45-12-8 | 4480 | 1190 | 1190 | 6 750 руб. | 233 |
|
Плита ПБ 2,2-46-12-8 | 4580 | 1190 | 1190 | 6 900 руб. | 183 |
|
Плита ПБ 2,2-47-12-8 | 4680 | 1190 | 1190 | 7 050 руб. | 162 |
|
Плита ПБ 2,2-48-12-8 | 4780 | 1190 | 1190 | 7 200 руб. | 289 |
|
Плита ПБ 2,2-49-12-8 | 4880 | 1190 | 1190 | 7 350 руб. | 297 |
|
Плита ПБ 2,2-50-12-8 | 4980 | 1190 | 1190 | 7 500 руб. | 204 |
|
Плита ПБ 2,2-51-12-8 | 5080 | 1190 | 1190 | 7 650 руб. | 298 |
|
Плита ПБ 2,2-52-12-8 | 5180 | 1190 | 1190 | 7 800 руб. | 203 |
|
Плита ПБ 2,2-53-12-8 | 5280 | 1190 | 1190 | 7 950 руб. | 164 |
|
Плита ПБ 2,2-54-12-8 | 5380 | 1190 | 1190 | 8 100 руб. | 288 |
|
Плита ПБ 2,2-55-12-8 | 5500 | 1190 | 1190 | 8 250 руб. | 227 |
|
Плита ПБ 2,2-56-12-8 | 5600 | 1190 | 1190 | 8 400 руб. | 225 |
|
Плита ПБ 2,2-57-12-8 | 5700 | 1190 | 1190 | 8 550 руб. | 203 |
|
Плита ПБ 2,2-58-12-8 | 5760 | 1190 | 1190 | 8 700 руб. | 272 |
|
Плита ПБ 2,2-59-12-8 | 5860 | 1190 | 1190 | 8 850 руб. | 215 |
|
Плита ПБ 2,2-60-12-8 | 5980 | 1190 | 1190 | 9 220 руб. | 283 |
|
Плита ПБ 2,2-61-12-8 | 6100 | 1190 | 1190 | 9 660 руб. | 199 |
|
Плита ПБ 2,2-62-12-8 | 6200 | 1190 | 1190 | 9 820 руб. | 204 |
|
Плита ПБ 2,2-63-12-8 | 6260 | 1190 | 1190 | 9 980 руб. | 162 |
|
Плита ПБ 2,2-64-12-8 | 6400 | 1190 | 1190 | 10 140 руб. | 161 |
|
Плита ПБ 2,2-65-12-8 | 6500 | 1190 | 1190 | 10 300 руб. | 255 |
|
Плита ПБ 2,2-66-12-8 | 6580 | 1190 | 1190 | 10 450 руб. | 262 |
|
Плита ПБ 2,2-67-12-8 | 6700 | 1190 | 1190 | 10 610 руб. | 249 |
|
Плита ПБ 2,2-68-12-8 | 6800 | 1190 | 1190 | 10 770 руб. | 164 |
|
Плита ПБ 2,2-69-12-8 | 6900 | 1190 | 1190 | 10 930 руб. | 295 |
|
Плита ПБ 2,2-70-12-8 | 6960 | 1190 | 1190 | 11 090 руб. | 168 |
|
Плита ПБ 2,2-71-12-8 | 7100 | 1190 | 1190 | 11 250 руб. | 248 |
|
Плита ПБ 2,2-72-12-8 | 7200 | 1190 | 1190 | 11 400 руб. | 291 |
|
Плита ПБ 2,2-73-12-8 | 7300 | 1190 | 1190 | 11 560 руб. | 207 |
|
Плита ПБ 2,2-74-12-8 | 7400 | 1190 | 1190 | 11 720 руб. | 177 |
|
Плита ПБ 2,2-75-12-8 | 7500 | 1190 | 1190 | 11 880 руб. | 285 |
|
Плита ПБ 2,2-76-12-8 | 7600 | 1190 | 1190 | 12 040 руб. | 280 |
|
Плита ПБ 2,2-77-12-8 | 7700 | 1190 | 1190 | 12 200 руб. | 227 |
|
Плита ПБ 2,2-78-12-8 | 7800 | 1190 | 1190 | 12 350 руб. | 216 |
|
Плита ПБ 2,2-79-12-8 | 7900 | 1190 | 1190 | 12 550 руб. | 156 |
|
Плита ПБ 2,2-80-12-8 | 8000 | 1190 | 1190 | 12 700 руб. | 208 |
|
Плита ПБ 2,2-81-12-8 | 8100 | 1190 | 1190 | 12 830 руб. | 284 |
|
Плита ПБ 2,2-82-12-8 | 8200 | 1190 | 1190 | 12 990 руб. | 198 |
|
Плита ПБ 2,2-83-12-8 | 8300 | 1190 | 1190 | 13 150 руб. | 162 |
|
Плита ПБ 2,2-84-12-8 | 8400 | 1190 | 1190 | 13 300 руб. | 173 |
|
Плита ПБ 2,2-85-12-8 | 8500 | 1190 | 1190 | 13 460 руб. | 212 |
|
Плита ПБ 2,2-86-12-8 | 8600 | 1190 | 1190 | 13 620 руб. | 152 |
|
Плита ПБ 2,2-87-12-8 | 8700 | 1190 | 1190 | 13 780 руб. | 203 |
|
Плита ПБ 2,2-88-12-8 | 8800 | 1190 | 1190 | 13 950 руб. | 220 |
|
Плита ПБ 2,2-89-12-8 | 8900 | 1190 | 1190 | 14 100 руб. | 223 |
|
Плита ПБ 2,2-90-12-8 | 9000 | 1190 | 1190 | 14 250 руб. | 232 |
|
Цены на плиты перекрытия пустотные
Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 4 095 руб. | 209 |
|
Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4 743 руб. | 153 |
|
Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5 710 руб. | 272 |
|
Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5 975 руб. | 158 |
|
Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5 455 руб. | 192 |
|
Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 6 170 руб. | 295 |
|
Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 6 255 руб. | 254 |
|
Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6 635 руб. | 161 |
|
Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 6 388 руб. | 298 |
|
Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6 520 руб. | 187 |
|
Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5 845 руб. | 150 |
|
Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5 606 руб. | 217 |
|
Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5 795 руб. | 300 |
|
Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5 995 руб. | 246 |
|
Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5 815 руб. | 251 |
|
Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 6 075 руб. | 285 |
|
Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5 875 руб. | 163 |
|
Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 6 020 руб. | 250 |
|
Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 6 335 руб. | 167 |
|
Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 6 355 руб. | 293 |
|
Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 7 256 руб. | 253 |
|
Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7 605 руб. | 295 |
|
Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5 535 руб. | 286 |
|
Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6 540 руб. | 254 |
|
Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7 875 руб. | 257 |
|
Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5 715 руб. | 187 |
|
Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6 780 руб. | 297 |
|
Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 8 145 руб. | 153 |
|
Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5 895 руб. | 216 |
|
Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6 900 руб. | 183 |
|
Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 7 415 руб. | 265 |
|
Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 5 050 руб. | 288 |
|
Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 6 119 руб. | 169 |
|
Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7 677 руб. | 284 |
|
Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 5 255 руб. | 250 |
|
Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 6 335 руб. | 251 |
|
Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7 955 руб. | 201 |
|
Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5 435 руб. | 160 |
|
Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6 551 руб. | 257 |
|
Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 8 225 руб. | 227 |
|
Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5 615 руб. | 161 |
|
Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6 877 руб. | 239 |
|
Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 8 495 руб. | 229 |
|
Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5 795 руб. | 170 |
|
Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6 983 руб. | 220 |
|
Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8 765 руб. | 215 |
|
Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5 875 руб. | 190 |
|
Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 7 201 руб. | 250 |
|
Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 9 035 руб. | 154 |
|
Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 6 155 руб. | 216 |
|
Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 7 415 руб. | 161 |
|
Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 9 305 руб. | 289 |
|
Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 6 335 руб. | 253 |
|
Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7 631 руб. | 271 |
|
Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 9 575 руб. | 295 |
|
Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 6 515 руб. | 214 |
|
Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7 847 руб. | 209 |
|
Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9 845 руб. | 254 |
|
Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6 695 руб. | 204 |
|
Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 8 113 руб. | 171 |
|
Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 10 110 руб. | 295 |
|
Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6 875 руб. | 277 |
|
Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 8 285 руб. | 250 |
|
Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 10 385 руб. | 152 |
|
Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 7 055 руб. | 151 |
|
Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 8 495 руб. | 170 |
|
Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 10 655 руб. | 286 |
|
Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 7 235 руб. | 287 |
|
Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8 711 руб. | 263 |
|
Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10 925 руб. | 179 |
|
Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 7 415 руб. | 158 |
|
Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8 927 руб. | 247 |
|
Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 11 195 руб. | 231 |
|
Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 7 595 руб. | 176 |
|
Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 9 133 руб. | 211 |
|
Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 11 465 руб. | 172 |
|
Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7 775 руб. | 240 |
|
Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 9 359 руб. | 221 |
|
Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 11 735 руб. | 234 |
|
Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7 955 руб. | 217 |
|
Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 9 575 руб. | 282 |
|
Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 12 005 руб. | 225 |
|
Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 8 135 руб. | 174 |
|
Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9 781 руб. | 177 |
|
Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 12 275 руб. | 275 |
|
Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 8 315 руб. | 269 |
|
Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 10 007 руб. | 222 |
|
Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 12 545 руб. | 184 |
|
Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 8 495 руб. | 213 |
|
Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 10 223 руб. | 157 |
|
Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 12 815 руб. | 227 |
|
Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 8 675 руб. | 180 |
|
Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 10 439 руб. | 242 |
|
Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 13 085 руб. | 167 |
|
Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8 855 руб. | 295 |
|
Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 10 655 руб. | 268 |
|
Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 13 355 руб. | 183 |
|
Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 9 035 руб. | 193 |
|
Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10 865 руб. | 195 |
|
Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 13 625 руб. | 224 |
|
Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 9 215 руб. | 211 |
|
Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 11 077 руб. | 229 |
|
Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 13 885 руб. | 276 |
|
Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 9 395 руб. | 226 |
|
Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 11 303 руб. | 172 |
|
Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 14 165 руб. | 249 |
|
Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 9 575 руб. | 175 |
|
Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 11 519 руб. | 261 |
|
Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 14 435 руб. | 283 |
|
Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 9 755 руб. | 218 |
|
Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 11 735 руб. | 247 |
|
Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 14 705 руб. | 246 |
|
Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9 935 руб. | 275 |
|
Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 11 951 руб. | 277 |
|
Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 14 975 руб. | 298 |
|
Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 10 115 руб. | 262 |
|
Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 12 167 руб. | 260 |
|
Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 15 245 руб. | 264 |
|
Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 10 295 руб. | 175 |
|
Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2 383 руб. | 298 |
|
Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 15 510 руб. | 200 |
|
Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 10 475 руб. | 289 |
|
Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 12 601 руб. | 165 |
|
Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 15 785 руб. | 236 |
|
Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 10 655 руб. | 237 |
|
Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 12 815 руб. | 155 |
|
Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 16 055 руб. | 215 |
|
Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 10 835 руб. | 240 |
|
Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 13 031 руб. | 184 |
|
Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 16 325 руб. | 234 |
|
Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 11 015 руб. | 250 |
|
Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 13 247 руб. | 257 |
|
Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 16 595 руб. | 193 |
|
Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 11 186 руб. | 201 |
|
Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 13 447 руб. | 272 |
|
Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 16 865 руб. | 259 |
|
Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 11 375 руб. | 185 |
|
Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 13 665 руб. | 267 |
|
Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 17 135 руб. | 238 |
|
Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 11 555 руб. | 298 |
|
Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 13 895 руб. | 235 |
|
Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 17 405 руб. | 229 |
|
Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 11 735 руб. | 187 |
|
Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 14 111 руб. | 223 |
|
Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 17 670 руб. | 260 |
|
Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 11 915 руб. | 275 |
|
Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 14 347 руб. | 150 |
|
Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 17 940 руб. | 208 |
|
Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 12 095 руб. | 287 |
|
Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 14 560 руб. | 267 |
|
Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 18 215 руб. | 211 |
|
Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 12 255 руб. | 179 |
|
Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 14 794 руб. | 230 |
|
Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 18 485 руб. | 270 |
|
Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 12 455 руб. | 244 |
|
Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 14 900 руб. | 252 |
|
Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 18 755 руб. | 262 |
|
Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 12 635 руб. | 205 |
|
Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 15 201 руб. | 194 |
|
Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 19 005 руб. | 268 |
|
Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 12 817 руб. | 224 |
|
Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 15 401 руб. | 204 |
|
Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 19 305 руб. | 166 |
|
Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 12 995 руб. | 242 |
|
Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 15 622 руб. | 215 |
|
Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 19 515 руб. | 293 |
|
Цены на плиты перекрытия облегченные ПНО
Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита ПНО 16-12-8 АтV | 1580 | 1200 | 160 | 0,41 | 4 119 руб. | 158 |
|
Плита ПНО 16-15-8 АтV | 1580 | 1500 | 160 | 0,525 | 5 522 руб. | 200 |
|
Плита ПНО 18-10-8 АтV | 1780 | 1000 | 160 | 0,4 | 3 663 руб. | 213 |
|
Плита ПНО 20-10-8 АтV | 1980 | 1000 | 160 | 0,478 | 4 119 руб. | 276 |
|
Плита ПНО 20-12-8 АтV | 1980 | 1200 | 160 | 0,53 | 4 957 руб. | 221 |
|
Плита ПНО 20-15-8 АтV | 1980 | 1500 | 160 | 0,66 | 6 397 руб. | 241 |
|
Плита ПНО 21-10-8 АтV | 2080 | 1000 | 160 | 0,493 | 4 356 руб. | 173 |
|
Плита ПНО 21-12-8 АтV | 2080 | 1200 | 160 | 0,552 | 5 194 руб. | 282 |
|
Плита ПНО 21-15-8 АтV | 2080 | 1500 | 160 | 0,694 | 6 725 руб. | 244 |
|
Плита ПНО 22-10-8 АтV | 2180 | 1000 | 160 | 0,517 | 4 593 руб. | 194 |
|
Плита ПНО 22-12-8 АтV | 2180 | 1200 | 160 | 0,576 | 5 449 руб. | 245 |
|
Плита ПНО 22-15-8 АтV | 2180 | 1500 | 160 | 0,727 | 7 071 руб. | 238 |
|
Плита ПНО 23-10-8 АтV | 2280 | 1000 | 160 | 0,541 | 4 775 руб. | 217 |
|
Плита ПНО 23-12-8 АтV | 2280 | 1200 | 160 | 0,598 | 5 395 руб. | 298 |
|
Плита ПНО 23-15-8 АтV | 2280 | 1500 | 160 | 0,761 | 7 381 руб. | 240 |
|
Плита ПНО 24-10-8 АтV | 2380 | 1000 | 160 | 0,55 | 5 021 руб. | 168 |
|
Плита ПНО 24-12-8 АтV | 2380 | 1200 | 160 | 0,62 | 5 996 руб. | 222 |
|
